สรุปรายปี(44-53)
ความเคลื่อนไหวราคายางพาราชนิดต่าง ๆ ของไทย (Thailand rubber price) ตั้งแต่..
ปี 2544-ปัจจุบัน
| ปี | ราคาท้องถิ่น(สงขลา) | ราคาประมูลของตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ยางแผ่นดิบ | น้ำยางสด | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 | FOB. (กรุงเทพฯ) |
|
| 2544 | 21.45 | 20.76 | 22.52 | 23.28 | 25.11 |
| 2545 | 27.59 | 26.31 | 29.02 | 30.11 | 32.49 |
| 2546 | 38.92 | 37.93 | 40.19 | 41.73 | 44.27 |
| 2547 | 45.47 | 43.69 | 46.65 | 48.09 | 51.70 |
| 2548 | 53.61 | 52.51 | 55.23 | 57.07 | 60.21 |
| 2549 | 69.96 | 67.88 | 71.35 | 74.21 | 79.86 |
| 2550 | 70.25 | 68.01 | 72.14 | 74.41 | 78.47 |
| 2551 | 77.85 | 75.34 | 79.90 | 82.61 | 87.10 |
| 2552 | 57.76 | 55.96 | 59.46 | 61.97 | 66.29 |
| 2553 | 100.26 | 97.59 | 102.10 | 106.54 | 110.52 |
2553
ความเคลื่อนไหวราคายางพาราชนิดต่าง ๆ ของไทย (Thailand rubber price)
ปี 2553
| เดือน/ปี | ราคาท้องถิ่น(สงขลา) | ราคาประมูลของตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ยางแผ่นดิบ | น้ำยางสด | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 | FOB. (กรุงเทพฯ) |
|
| ม.ค. 53 | 91.29 | 87.92 | 92.97 | 96.31 | 102.45 |
| ก.พ. 53 | 94.15 | 93.80 | 95.97 | 99.59 | 103.37 |
| มี.ค. 53 | 99.44 | 100.50 | 101.41 | 105.78 | 108.38 |
| เม.ย. 53 | 110.01 | 107.53 | 112.26 | 117.93 | 124.45 |
| พ.ค. 53 | 103.77 | 96.88 | 105.64 | 112.26 | 117.64 |
| มิ.ย. 53 | 107.91 | 100.70 | 109.76 | 114.36 | 117.91 |
| ก.ค. 53 | 98.04 | 97.71 | 100.03 | 102.80 | 107.99 |
| ส.ค. 53 | 97.62 | 96.45 | 99.07 | 103.37 | 105.35 |
| เฉลี่ย | 100.26 | 97.59 | 102.10 | 106.54 | 110.52 |
2552
ความเคลื่อนไหวราคายางพาราชนิดต่าง ๆ ของไทย (Thailand rubber price)
ปี 2552
| เดือน/ปี | ราคาท้องถิ่น(สงขลา) | ราคาประมูลของตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ยางแผ่นดิบ | น้ำยางสด | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 | FOB. (กรุงเทพฯ) |
|
| ม.ค. 52 | 44.25 | 40.53 | 45.96 | 48.08 | 52.82 |
| ก.พ. 52 | 44.93 | 47.21 | 46.37 | 48.63 | 52.81 |
| มี.ค. 52 | 44.49 | 52.69 | 46.46 | 48.80 | 52.25 |
| เม.ย.52 | 49.56 | 52.70 | 51.64 | 53.42 | 57.23 |
| พ.ค.52 | 52.74 | 52.18 | 54.46 | 56.86 | 60.43 |
| มิ.ย.52 | 50.55 | 48.08 | 52.13 | 54.35 | 58.57 |
| ก.ค.52 | 52.27 | 49.94 | 54.07 | 56.68 | 60.08 |
| ส.ค.52 | 61.88 | 58.79 | 63.44 | 65.93 | 69.86 |
| ก.ย.52 | 65.29 | 58.75 | 66.82 | 69.46 | 73.77 |
| ต.ค.52 | 69.66 | 63.12 | 71.31 | 74.07 | 78.57 |
| พ.ย.52 | 75.15 | 69.47 | 76.80 | 79.96 | 84.93 |
| ธ.ค.52 | 81.98 | 77.53 | 83.65 | 87.03 | 93.75 |
| เฉลี่ย | 57.76 | 55.96 | 59.46 | 61.97 | 66.29 |
2551
ความเคลื่อนไหวราคายางพาราชนิดต่าง ๆ ของไทย (Thailand rubber price)
ปี 2551
| เดือน/ปี | ราคาท้องถิ่น(สงขลา) | ราคาประมูลของตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ยางแผ่นดิบ | น้ำยางสด | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 | FOB. (กรุงเทพฯ) |
|
| ม.ค. 51 | 78.35 | 77.05 | 80.15 | 82.99 | 87.18 |
| ก.พ. 51 | 81.93 | 82.14 | 83.61 | 86.16 | 90.47 |
| มี.ค. 51 | 79.84 | 77.98 | 81.83 | 84.09 | 88.54 |
| เม.ย. 51 | 81.88 | 77.50 | 83.83 | 86.62 | 89.35 |
| พ.ค. 51 | 90.31 | 86.81 | 92.30 | 95.30 | 97.65 |
| มิ.ย. 51 | 98.45 | 97.16 | 100.56 | 103.34 | 107.36 |
| ก.ค. 51 | 99.43 | 98.23 | 100.98 | 103.94 | 107.76 |
| ส.ค. 51 | 90.37 | 84.47 | 92.40 | 95.23 | 100.24 |
| ก.ย. 51 | 90.09 | 84.98 | 91.93 | 94.46 | 99.96 |
| ต.ค. 51 | 58.13 | 52.90 | 61.20 | 64.29 | 70.27 |
| พ.ย. 51 | 50.97 | 52.24 | 53.29 | 56.04 | 61.59 |
| ธ.ค. 51 | 34.51 | 32.56 | 36.75 | 38.83 | 44.79 |
| เฉลี่ย | 77.85 | 75.34 | 79.90 | 82.61 | 87.10 |
2550
ความเคลื่อนไหวราคายางพาราชนิดต่าง ๆ ของไทย (Thailand rubber price)
ปี 2550
| เดือน/ปี | ราคาท้องถิ่น(สงขลา) | ราคาประมูลของตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ยางแผ่นดิบ | น้ำยางสด | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 | FOB. (กรุงเทพฯ) |
|
| ม.ค. 50 | 65.43 | 64.59 | 67.50 | 69.89 | 74.84 |
| ก.พ. 50 | 73.10 | 72.45 | 74.84 | 77.01 | 81.57 |
| มี.ค. 50 | 70.19 | 74.23 | 72.24 | 74.75 | 78.85 |
| เม.ย. 50 | 73.35 | 73.24 | 75.33 | 77.42 | 81.42 |
| พ.ค. 50 | 74.67 | 73.05 | 76.87 | 79.31 | 81.85 |
| มิ.ย. 50 | 70.56 | 64.65 | 72.43 | 74.41 | 78.32 |
| ก.ค. 50 | 61.87 | 58.22 | 63.67 | 65.94 | 70.30 |
| ส.ค. 50 | 64.90 | 62.62 | 66.60 | 68.56 | 72.34 |
| ก.ย. 50 | 66.46 | 65.18 | 67.92 | 70.18 | 74.10 |
| ต.ค. 50 | 71.72 | 67.43 | 73.27 | 75.68 | 78.89 |
| พ.ย. 50 | 76.22 | 72.05 | 78.46 | 80.68 | 85.16 |
| ธ.ค. 50 | 74.58 | 68.39 | 76.54 | 79.10 | 84.00 |
| เฉลี่ย | 70.25 | 68.01 | 72.14 | 74.41 | 78.47 |
2549
ความเคลื่อนไหวราคายางพาราชนิดต่าง ๆ ของไทย (Thailand rubber price)
ปี 2549
| เดือน/ปี | ราคาท้องถิ่น(สงขลา) | ราคาประมูลของตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ยางแผ่นดิบ | น้ำยางสด | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 | FOB. (กรุงเทพฯ) |
|
| ม.ค. 49 | 67.06 | 65.28 | 68.90 | 71.13 | 74.09 |
| ก.พ. 49 | 71.59 | 71.21 | 73.47 | 76.07 | 82.05 |
| มี.ค. 49 | 73.68 | 76.48 | 75.20 | 77.80 | 81.16 |
| เม.ย. 49 | 75.43 | 76.65 | 67.98 | 75.38 | 82.27 |
| พ.ค. 49 | 85.85 | 82.36 | 88.89 | 92.30 | 93.47 |
| มิ.ย. 49 | 95.36 | 90.50 | 97.58 | 99.19 | 104.25 |
| ก.ค. 49 | 82.28 | 77.42 | 84.92 | 87.20 | 95.77 |
| ส.ค. 49 | 70.82 | 67.35 | 73.17 | 75.61 | 83.45 |
| ก.ย. 49 | 56.58 | 50.10 | 59.50 | 61.95 | 68.80 |
| ต.ค. 49 | 58.90 | 57.93 | 60.54 | 62.77 | 69.56 |
| พ.ย. 49 | 49.30 | 48.47 | 51.02 | 53.90 | 60.63 |
| ธ.ค. 49 | 52.73 | 50.85 | 54.99 | 57.20 | 62.81 |
| เฉลี่ย | 69.96 | 67.88 | 71.35 | 74.21 | 79.86 |
2548
ความเคลื่อนไหวราคายางพาราชนิดต่าง ๆ ของไทย (Thailand rubber price)
ปี 2548
| เดือน/ปี | ราคาท้องถิ่น(สงขลา) | ราคาประมูลของตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ยางแผ่นดิบ | น้ำยางสด | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 | FOB. (กรุงเทพฯ) |
|
| ม.ค. 48 | 39.20 | 36.40 | 40.32 | 41.76 | 45.92 |
| ก.พ. 48 | 42.68 | 43.08 | 43.90 | 45.46 | 48.67 |
| มี.ค. 48 | 44.90 | 47.69 | 46.25 | 47.91 | 50.71 |
| เม.ย. 48 | 46.14 | 47.96 | 47.64 | 49.28 | 52.06 |
| พ.ค. 48 | 48.59 | 48.02 | 50.24 | 52.13 | 53.78 |
| มิ.ย. 48 | 54.37 | 52.79 | 56.13 | 58.17 | 60.03 |
| ก.ค. 48 | 62.89 | 57.38 | 64.85 | 66.74 | 69.85 |
| ส.ค. 48 | 58.71 | 57.31 | 60.66 | 62.91 | 66.72 |
| ก.ย. 48 | 62.61 | 59.48 | 64.23 | 66.09 | 69.59 |
| ต.ค. 48 | 63.05 | 62.32 | 64.46 | 66.22 | 69.87 |
| พ.ย. 48 | 58.14 | 57.43 | 59.97 | 61.84 | 66.30 |
| ธ.ค. 48 | 62.00 | 60.33 | 64.07 | 66.36 | 69.01 |
| เฉลี่ย | 53.61 | 52.51 | 55.23 | 57.07 | 60.21 |
2547
ความเคลื่อนไหวราคายางพาราชนิดต่าง ๆ ของไทย (Thailand rubber price)
ปี 2547
| เดือน/ปี | ราคาท้องถิ่น(สงขลา) | ราคาประมูลของตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ยางแผ่นดิบ | น้ำยางสด | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 | FOB. (กรุงเทพฯ) |
|
| ม.ค. 47 | 41.95 | 39.27 | 42.94 | 44.00 | 48.79 |
| ก.พ. 47 | 42.78 | 43.20 | 44.06 | 45.69 | 49.68 |
| มี.ค. 47 | 46.00 | 45.66 | 47.25 | 48.76 | 52.64 |
| เม.ย. 47 | 47.56 | 46.37 | 49.09 | 50.57 | 53.36 |
| พ.ค. 47 | 49.15 | 47.77 | 50.53 | 52.46 | 55.02 |
| มิ.ย. 47 | 50.68 | 49.32 | 52.10 | 53.43 | 55.90 |
| ก.ค. 47 | 46.35 | 45.00 | 47.40 | 48.42 | 52.60 |
| ส.ค. 47 | 45.28 | 42.47 | 46.28 | 47.63 | 51.66 |
| ก.ย. 47 | 45.34 | 43.15 | 46.37 | 47.74 | 51.41 |
| ต.ค. 47 | 46.25 | 44.00 | 47.32 | 48.81 | 52.27 |
| พ.ย. 47 | 43.97 | 42.24 | 44.89 | 46.61 | 50.30 |
| ธ.ค. 47 | 40.30 | 35.88 | 41.55 | 42.94 | 46.83 |
| เฉลี่ย | 45.47 | 43.69 | 46.65 | 48.09 | 51.70 |
ข้อมูลจาก ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สำหรับราคาประมูลของตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
ยางแผ่นดิบ หมายถึง ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3
แผ่นรมควัน หมายถึง ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ชนิดไม่ห่อ หรือไม่อัดก้อน)
FOB.(กรุงเทพฯ) หมายถึง ราคายางแผ่นรมควันช้้น 3 (ยางลูกขุน) ส่งออก ณ ท่าเรือ(เอฟ โอ บี)กรุงเทพฯ ล่วงหน้า 1 เดือน
- 31/12/2008 17:00 - คาดการณ์ภาพรวมยางพาราไทยปี 2552
- 29/06/2008 13:06 - อัตราการจ่ายสงเคราะห์ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี แบบที่ 1
- 22/06/2008 01:58 - มาตรฐานการเจริญเติบโตของต้นยางพารา





