สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง โดยมติของคณะกรรมการสงเคราะห์สวนยาง(ก.ส.ย.) อนุมัติให้ปรับอัตราการจ่ายสงเคราะห์ปลูกแทนด้วยยางพาราพันธุ์ดี แบบที่ 1 จากเดิมไร่ละ 9,000 บาท เป็นไร่ละ 11,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป โดยสวนสงเคราะห์ทุกรุ่นปี จะได้รับการปรับเพิ่มค่าวัสดุสงเคราะห์ให้ตั้งแต่งวดที่สวนยืนอยู่ ดังรายละเอียดตามตาราง
| ปีที่ | งวดที่ | รายการ | ค่าแรง | ค่าวัสดุฯ | รวม (บาท) |
||
| จำนวน | บาท | จำนวน | บาท | ||||
| 1 | 1 | ค่าแรงเตรียมดิน(ปราบวัชพืช วางแนว ขุดหลุม) | 7.5 | 900 | - | - | 900 |
| ปุ๋ยหินคลุกดินใส่ในหลุม | - | - | 10 | 50 | 50 | ||
| เมล็ดพืชคลุม | - | - | 1 | 80 | 80 | ||
| ปุ๋ยหินคลุกเมล็พืชคลุม | - | - | 2 | 10 | 10 | ||
| รวม | 7.5 | 900 | - | 140 | 1,040 | ||
| 2 | ค่าแรงปลูกยางพร้อมใส่ปุ๋ยหิน | 2.5 | 300 | - | - | 300 | |
| ค่าแรงบำรุงรักษาสวน | 6.0 | 720 | - | - | 720 | ||
| พันธุ์ยาง | - | - | 80 | 1,440 | 1,440 | ||
| ปุ๋ยบำรุง | - | - | 14 | 322 | 322 | ||
| รวม | 8.5 | 1,020 | - | 1,762 | 2,782 | ||
| 2 | 3 | ค่าแรงบำรุงรักษาสวน+ค่าปลูกบำรุงรักษาพืชคลุม,พืชแซม | 7.0 | 840 | - | - | 840 |
| ปุ๋ยบำรุง | - | - | 34 | 782 | 782 | ||
| รวม | 7.0 | 840 | - | 782 | 1,622 | ||
| 3 | 4 | ค่าแรงบำรุงรักษาสวน | 4.0 | 480 | - | - | 480 |
| ปุ๋ยบำรุง | - | - | 30 | 690 | 690 | ||
| รวม | 4.0 | 480 | - | 690 | 1,170 | ||
| 4 | 5 | ค่าแรงบำรุงรักษาสวน | 4.0 | 480 | - | - | 480 |
| ปุ๋ยบำรุง | - | - | 37 | 851 | 851 | ||
| รวม | 4.0 | 480 | - | 851 | 1,331 | ||
| 5 | 6 | ค่าแรงบำรุงรักษาสวน | 3.0 | 360 | - | - | 360 |
| ปุ๋ยบำรุง | - | - | 40 | 920 | 920 | ||
| รวม | 3.0 | 360 | - | 920 | 1,280 | ||
| 6 | 7 | ค่าแรงบำรุงรักษาสวน | 2.0 | 240 | - | - | 240 |
| ปุ๋ยบำรุง | - | - | 43 | 989 | 989 | ||
| รวม | 2.0 | 240 | - | 989 | 1,229 | ||
| รวม | 36.0 | 4,320 | - | 6,134 | 10,454 | ||
| ค่าวัสดุอุปรณ์ในการสงเคราะห์และอื่น ๆ | - | - | - | - | 546 | ||
|
รวมทั้งสิ้น |
- | - | - | - |
11,000 |
||





